| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 欧力士猛牛 | — | 北海道日本火腿斗士 | 日本棒球联盟 | 12:00 |
| 东北乐天金鹰 | — | 埼玉西武狮 | 日本棒球联盟 | 15:00 |
| 千叶罗德海洋 | — | 福冈软银鹰 | 日本棒球联盟 | 16:00 |
| 阪神虎 | — | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联盟 | 17:00 |
| 东京养乐多燕子 | — | 中日龙 | 日本棒球联盟 | 17:00 |
| 读卖巨人 | — | 广岛东洋鲤鱼 | 日本棒球联盟 | 17:00 |
| 克利夫兰守护者 | — | 明尼苏达双城 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 纽约洋基 | — | 匹兹堡海盗 | 美国职业棒球大联盟 | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 07:07 |
| 费城费城人 | — | 洛杉矶道奇 | 美国职业棒球大联盟 | 07:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄斯特松德 | — | 佐加顿斯 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 阿卡苏索 | — | 圣特尔莫 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 查卡里塔青年 | — | 圭梅斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 科莱吉亚莱斯 | — | 米德兰铁路 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 安第斯人 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 帕特罗纳托 | — | 亚特兰大 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 基尔梅斯 | — | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 圣胡安圣马丁 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| TPS | — | 伊尔维斯 | 芬兰足球超级联赛 | 23:00 |
| 玛丽港IFK | — | 拉赫蒂 | 芬兰足球超级联赛 | 00:00 |
| 阿特拉斯体育俱乐部 | — | 萨卡奇斯帕斯 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 贝拉萨特吉 | — | 罗萨里奥中央科尔多瓦 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 巴拉圭人体育 | — | 中央巴列斯特 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 南星 | — | 卢汉 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 诺尔比 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典足球甲级联赛 | 01:00 |
| 凯夫拉维克 | — | 阿克拉内斯IA | 冰岛足球超级联赛 | 03:15 |
| 哈夫纳夫约杜尔FH | — | 布雷达布利克 | 冰岛足球超级联赛 | 03:15 |
| 皇家君主 | 2:4 | 塔科马挑战者 | 美国职业足球大联盟Next Pro | 09:30 |
| 明尼苏达联队2 | 1:0 | 堪萨斯城竞技II | 美国职业足球大联盟Next Pro | 08:00 |
| 科帕沃格尔HK | — | 维斯特里 | 冰岛足球甲级联赛 | 03:15 |
IT之家 7 月 9 日消息,速腾聚创今日发布自愿公告,披露了截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的未经审核运营数据。
公告显示,公司激光雷达产品上半年总销量达 719,200 台,同比增长 170%。其中,用于 ADAS(IT之家注:高级驾驶辅助系统)应用的激光雷达销量为 436,600 台,同比增长 98%;用于机器人及其他领域的激光雷达销量为 282,600 台,同比大幅增长 510%。
2026 年第二季度,速腾聚创激光雷达总销量为 388,900 台,其中机器人领域销量 97,100 台,同比增长 182%,ADAS 领域销量 291,800 台,同比增长 136%。

机器人业务已成为公司重要的增长引擎。上半年该业务销量攀升超五倍,速腾聚创已连续多季度位居全球机器人 3D 激光雷达出货量第一。公司在割草机器人、无人配送、人形机器人、具身智能及商用清洁机器人五大细分市场均取得行业领先地位。第二季度,公司 E 平台全固态数字化激光雷达累计交付突破 30 万台。截至目前,速腾聚创已与超过 3400 家机器人公司达成合作。
车载业务方面,随着头部客户车型持续放量,上半年车载销量同比增长 98%。在 50 万元以上高端乘用车前视主激光雷达市场中,速腾聚创以 61% 的市场份额位居第一。截至 2026 年 3 月 31 日,公司已获得 36 家车企 177 款车型定点,在手订单超过 900 万台。
2026 年 4 月,速腾聚创发布新一代自研“创世”SPAD-SoC 芯片架构及“凤凰”“孔雀”两款旗舰芯片。其中,“凤凰”面向车载高线数激光雷达,已通过 AEC-Q100 车规认证,基于该芯片的 400 万像素 2160 线方案预计年内量产上车;“孔雀”面向机器人场景,相关产品已开始小批量交付,预计第三季度启动大规模量产。