| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 欧力士猛牛 | — | 北海道日本火腿斗士 | 日本棒球联盟 | 12:00 |
| 东北乐天金鹰 | — | 埼玉西武狮 | 日本棒球联盟 | 15:00 |
| 千叶罗德海洋 | — | 福冈软银鹰 | 日本棒球联盟 | 16:00 |
| 阪神虎 | — | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联盟 | 17:00 |
| 东京养乐多燕子 | — | 中日龙 | 日本棒球联盟 | 17:00 |
| 读卖巨人 | — | 广岛东洋鲤鱼 | 日本棒球联盟 | 17:00 |
| 克利夫兰守护者 | — | 明尼苏达双城 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 纽约洋基 | — | 匹兹堡海盗 | 美国职业棒球大联盟 | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 07:07 |
| 费城费城人 | — | 洛杉矶道奇 | 美国职业棒球大联盟 | 07:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄斯特松德 | — | 佐加顿斯 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 阿卡苏索 | — | 圣特尔莫 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 查卡里塔青年 | — | 圭梅斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 科莱吉亚莱斯 | — | 米德兰铁路 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 安第斯人 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 帕特罗纳托 | — | 亚特兰大 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 基尔梅斯 | — | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 圣胡安圣马丁 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| TPS | — | 伊尔维斯 | 芬兰足球超级联赛 | 23:00 |
| 玛丽港IFK | — | 拉赫蒂 | 芬兰足球超级联赛 | 00:00 |
| 阿特拉斯体育俱乐部 | — | 萨卡奇斯帕斯 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 贝拉萨特吉 | — | 罗萨里奥中央科尔多瓦 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 巴拉圭人体育 | — | 中央巴列斯特 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 南星 | — | 卢汉 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 诺尔比 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典足球甲级联赛 | 01:00 |
| 凯夫拉维克 | — | 阿克拉内斯IA | 冰岛足球超级联赛 | 03:15 |
| 哈夫纳夫约杜尔FH | — | 布雷达布利克 | 冰岛足球超级联赛 | 03:15 |
| 皇家君主 | 2:4 | 塔科马挑战者 | 美国职业足球大联盟Next Pro | 09:30 |
| 明尼苏达联队2 | 1:0 | 堪萨斯城竞技II | 美国职业足球大联盟Next Pro | 08:00 |
| 科帕沃格尔HK | — | 维斯特里 | 冰岛足球甲级联赛 | 03:15 |
7 月 10 日消息,Anthropic 昨日(7 月 9 日)发布博文,宣布推出测试版 Reflect 功能,用于帮助用户回顾和调整 Claude 的使用方式。
该功能已向开启记忆功能的 Free、Pro、Max 用户开放,入口位于网页端和桌面端 Claude 应用的设置应用内,支持回看过去 1 个月、3 个月、6 个月或 12 个月的 Claude 聊天活动,并生成使用总结。IT之家附上相关截图如下:

在生成的总结中,覆盖重点话题、使用模式和常见任务类型,同时展示用户最常在哪些时段使用 Claude,以及相应时间主要处理的工作内容。

Anthropic 称,后续还将增加使用时长视图。在当前版本中,用户可在仪表板内设置静默时段,或在使用达到特定时长后安排休息提醒。
Reflect 还围绕着 Delegation(任务委派)、Description(目标描述)、Discernment(结果辨别)和 Diligence(责任审慎)四个维度,综合汇总用户活动,并给出协作示例及改进建议。

在隐私范围上,Anthropic 表示,Reflect 不读取无痕聊天内容,也不提取已连接工具中的底层文件。例如,当用户要求 Claude 总结收件箱时,反思报告可能提及总结结果,但不会纳入原始邮件;完全排除与健康集成工具相关的对话。
